
В качестве диэлектрика используется полипропиленовая плёнка, что обеспечивает хорошее самовосстановление.
1. В качестве диэлектрика используется полипропиленовая плёнка, что обеспечивает хорошее самовосстановление.
2. Осевая подводка выполнена из резинового изолированного кабеля с высокой стойкостью к старению, влаге и с хорошими изоляционными свойствами.
3. Для подключения применяются штыревые разъёмы или оконцевания под винт, что удобно при монтаже на месте установки.
1. Подходит для не изолированных рельсовых цепей систем UM71 и ZPW-2000A, выполняет компенсационную функцию.
2. Улучшает характеристики передачи рельсовых цепей как в нормальном, так и в закороченном состоянии.Обеспечивает увеличение расстояния передачи сигнала по рельсам и поддерживает стабильный и достаточный ток сигнала для передачи информации на локомотив.
| Диапазон ёмкости (CN) | 22μF ~ 90μF |
| Допустимое отклонение ёмкости | ±5% |
| Номинальное напряжение (UN) | 160В переменного тока |
| Постоянная времени (RC) | ≥20,000с |
| Рабочая температура | -40℃~+85℃ |
| Резонансная частота | 1700 Гц, 2000 Гц, 2300 Гц, 2600 Гц |
| Тангенс угла потерь | ≤0.0050(при 1000 Гц,20℃±5°C) |
| Испытательное напряжение между обкладками | 2UN (10с, 20°C±5°C) |
| Срок службы | 100 000 часов (UN, θhotspot≤70℃) |
| Тип | Компенсационный конденсатор рельсовой цепи.
Тип CBG1/Тип CBG2 |
Компенсирующий конденсатор рельсовой цепи.
Тип CBG1-M / Тип CBG2-M |
||
| Ёмкость(μF) | Габаритные размеры | Габаритные размеры | ||
| A мм | B мм | A мм | B мм | |
| 22 | 50 | 105 | 60 | 140 |
| 25 | 50 | 105 | 60 | 140 |
| 28 | 50 | 105 | 60 | 140 |
| 30 | 50 | 105 | 60 | 140 |
| 33 | 50 | 105 | 60 | 140 |
| 40 | 55 | 140 | 65 | 155 |
| 46 | 60 | 140 | 65 | 155 |
| 50 | 60 | 140 | 65 | 155 |
| 55 | 65 | 155 | 65 | 165 |
| 60 | 65 | 155 | 65 | 165 |
| 70 | 65 | 165 | 65 | 165 |
| 80 | 65 | 165 | 65 | 165 |
| 90 | 65 | 165 | 70 | 185 |
Мы можем специально разработать конденсаторы различных уровней напряжения и ёмкостей по индивидуальному заказу.